
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Nov 2026 | Minggu | MA13 - 961 | 5716 |
| 2 | 07 Nov 2026 | Sabtu | MA13 - 960 | 3849 |
| 3 | 06 Nov 2026 | Jumat | MA13 - 959 | 4378 |
| 4 | 05 Nov 2026 | Kamis | MA13 - 958 | 0996 |
| 5 | 04 Nov 2026 | Rabu | MA13 - 957 | 4694 |
| 6 | 03 Nov 2026 | Selasa | MA13 - 956 | 7812 |
| 7 | 02 Nov 2026 | Senin | MA13 - 955 | 2408 |
| 8 | 01 Nov 2026 | Minggu | MA13 - 954 | 6294 |
| 9 | 31 Oct 2026 | Sabtu | MA13 - 953 | 2213 |
| 10 | 30 Oct 2026 | Jumat | MA13 - 952 | 3424 |
